Bürgerkönig

Jahr Mannschaftsnameabsteigend sortieren Teiler kumuliert
2022 AH-Deining 1 486.40
2014 Bude Siegenhofen 1 1 154.40
2007 CSU Deining 1 364.00
2019 CSU Deining 1 1 374.50
2018 CSU Team Deining 2 1 179.60
2006 FC Deining AH 1 195.80
2013 FFW Mittersthal 1 347.70
2017 FU Männer 1 600.50
2009 Gemeinderat 1 243.50
2010 Gemeinderat 1 416.20
2023 Gemeinderat 1 155.50
2008 Planungsbüro GmbH 909.50
2012 RK Deining 1 1 205.30
2015 RK Deining 3 1 197.60
2011 Tischtennis II 1 297.90
2016 Winners 1 381.90